Caderea Guvernului Online
In dulcele stil „piar” (n-am timp de bigudiuri, deci sorry pt limba de lemn de fag), iata cum au stat lucrurile ieri, pe trafic.
REALITATEA.NET a fost ieri principala sursa de informare online privind caderea guvernului. Portalul a avut, de altfel, un nou record istoric de trafic, cu peste 165.000 de vizitatori unici, aproape 300 de mii de vizite si peste 1.200.000 de pagini citite.
Urmatorii clasati au fost, la mare distanta, de peste 60.000 de vizitatori unici, HotNews.ro si EvZ.ro, urmate pe locurile 4, respectiv 5, de stirileprotv.ro si antena3.ro.
La acest record au contribuit si lansarea campaniei si a sectiunii speciale REALITATEA.NET/RESPECT precum si inaugurarea, tot ieri, a proiectului VoxPublica.ro.
Top 10 site-uri in ziua caderii Guvernului (SATI)
Nr. | Site | Afisari | Vizite | Clienti Unici |
1 | www.realitatea.net | 1.232.848 | 294.799 | 165.723 |
2 | www.hotnews.ro | 635.037 | 201.083 | 106.535 |
3 | www.evz.ro | 678.577 | 166.998 | 102.513 |
4 | www.stirileprotv.ro | 512.374 | 130.679 | 100.558 |
5 | www.antena3.ro | 476.036 | 159.122 | 86.913 |
6 | www.ziare.com | 525.325 | 123.525 | 80.200 |
7 | www.adevarul.ro | 323.464 | 101.925 | 78.822 |
8 | www.gandul.info | 226.148 | 87.567 | 67.283 |
9 | www.9am.ro | 311.239 | 77.326 | 60.297 |
10 | www.mediafax.ro | 235.286 | 74.833 | 50.941 |
O zi buna ieri si pentri portalul MONEY.ro care a depasit Wall-Street.ro si care, treptat se „infige” in Top 3 site-uri de business.